  107  1952Kocourov397313.9421750.5243153 1953Kocourov - rozc.401113.94853350.5247125 19544202113.94740150.5270355 1938470113.95131350.5307735 1955Ostrý5537213.95171950.531942
115 1977Březno324313.9745750.5244483 1994Režný Újezd269113.99559950.5209825 1995Režný  Újezd280313.99597950.5183784 47492822113.99596950.5178355 47483112113.99244350.5171845 20013452113.98997750.5163785 2003Boreč4467713.98872850.5140665 3838Borač - pod vrcholem384113.98625750.5142415 47473622113.98487650.5111735 47463402113.98812850.5096775 2005Boreč - obec330113.99097150.5102425 2006Boreč319313.98894950.5088543 47453372113.9894850.5075675 47443342113.98758450.5084225 19854002113.97943450.4995845 3836Nad Sutomí412113.97880850.4984765 1984Sutom365313.97248250.5015163 19603097113.95926150.4989375 1961Vlastislav285313.95660750.4969262 47402972113.95245850.4971855 47413212113.95060150.4951995 1963360013.94679550.491635 19664182113.93271150.4891785 19654252113.93108550.4895075 1967Děkovka450313.92825150.4907173 1968Děkovka466113.92170350.4938175 4743Horka - odb. ke zříc.501113.92155650.4915635 47425232113.92269450.4898235 45045002113.91634350.4952655 1970býv. Pnětlucká mysl.4903113.91017950.4973535 19334852113.90461750.4997745 19354602113.90382550.5059425 1934Lhota485313.9035750.5075864 19453902113.92474750.5163465 1936Medvědice391313.92547850.517453 19563692113.93078650.5167415  2473195219530.4551
0001;5;004	13.94345350.52487513.94485250.52509313.94582150.52523813.9474550.52484 2472195419530.2551
0001;2;5;004	13.94764250.525939 2470195419380.602
0002;002	13.94912350.52732413.95018250.52822513.95015650.52939113.95035750.530079 2471193819550.402
0002;002	13.95227550.53126113.95258850.53174413.95246850.53229213.95170750.53249113.9510650.53241713.9509650.532073 2501197719382.102
0002;002	13.97336850.52505513.97098850.52524213.96612750.5252713.96363450.52566113.95928750.5268613.95581850.5273813.95707950.52896813.9528350.530579 2533199419771.602
0002;000.553251.053172	13.99224150.52143513.98887750.52216313.98757150.52263213.98617350.52234713.98455450.52226513.98195150.52279313.98000650.52284513.97761650.52344313.97620350.52384413.97598150.52411613.97511350.524315 2532199419950.364
002504;6;002	13.99606550.519407 5745474919950.0664
002504;6;004 5746474847490.27400
000003	13.99309750.51707613.99385550.51708713.99491250.51742 5744474820010.22809
0009;NS Boreč001	13.99223650.51707413.9915750.51697813.99129150.51706213.99104850.5166613.99084150.51652813.99054450.51648 2537200120030.80609
0009;NS Boreč001	13.9904150.51606513.99021250.51593813.99042650.51584713.99022750.51565313.99007450.51540413.99082250.51511813.99121850.51507413.99136150.51457513.99097650.51374713.99038250.51313813.9900350.51318213.98976650.51331413.98910750.51315313.98835950.51322613.98801850.51372513.98861250.51378413.98893150.51385713.98901950.514011 5742383820030.31209
0009;NS Boreč001	13.9865550.51411813.98684850.51388113.98706850.5134713.9874850.51337613.98787250.51346313.98776250.51396413.98824250.514186 5743474738380.46603
0003;000.2283522	13.98496850.51132813.98423650.51245113.98370150.51303213.98424750.51330313.9852750.51349713.9859250.513791 5739474647470.30403
0003;004	13.98703650.5099713.98512550.510753 2548200547460.22703
0003;004	13.99045250.51035313.98904150.509993 2547200620050.264
002504;6;004	13.98915650.50926713.99022750.509687 5737474520060.15460
002506;004	13.98951350.507761 5738474547440.16100
000004	13.98833750.508013 2545198547441.18504
0004;000.34171	13.98132450.50213.98435850.50648413.98617550.50732213.98744850.508361 5728383619850.13604
0004;002 2517383619840.661
002501;6;003	13.97836450.49916313.97749150.49956813.9766250.49990413.97379450.500772 252019841960161
002501;6;004	13.96936950.50073613.96710250.50071713.9652750.50056513.96344750.50000113.96086250.499774 2494196119600.3561
002501;6;004	13.95745550.49761913.95809350.49803613.95927650.49825113.95959250.498597 5729474019610.29861
002501;6;004	13.95261150.4970313.95401450.49704113.95509350.49705 5731474147400.34401
0001;002	13.95130450.49555613.95197350.49538913.9522450.49538913.95245850.49556713.95245850.49577913.9522450.4965613.95222450.497028 2488196347410.4751
0001;5;003	13.9500850.494333 2487196619631.10351
0001;5;001	13.93516150.48987113.93757150.48985113.93941550.48967213.94048650.49016813.94209250.49076313.94344950.4907713.94490750.491245 2486196519660.1551
0001;5;002 2485196719650.251
0001;5;004	13.92987950.4903213.93021750.489705 2484196819670.751
0001;5;004	13.92441950.49308613.92638250.49221113.9275850.49174113.92802750.49105813.92803550.490715 2482196847430.4252
0002;Ulričina stezka5;001	13.91979250.491532 5733474347420.44102
0002;002	13.92253950.49140113.92324550.49126513.92429150.49057413.92451450.49023913.92440750.4899113.92370150.48964513.92329450.489645 5546450419680.451
0001;5;004	13.91692950.49487313.9186750.494271 2481197045040.551
0001;5;000.455014	13.91202250.49702613.91430650.496291 2480193319700.551
0001;5;004	13.90646550.49924113.90777650.498567 2448193519330.851
0001;5;000.154481	13.90286450.50545313.90287950.50483613.90288850.50442413.90343550.50415413.90430550.50388813.90518950.50300313.90553750.50197713.90513150.500876 2444193519340.261
002501;6;004 2468194519342.301
0001;001.45621	13.92323950.51619513.92270250.51605413.91998850.51664813.91924750.51602413.91794250.51642413.91609750.5168213.91534150.51681313.91351550.51638613.91157950.51602613.90922550.51511313.90870950.5140813.90852550.51270613.90898650.51147513.90899950.51092613.90890550.51030813.9075150.50995313.90601650.50918513.90517350.508286 2460193619450.151
0001;5;004	13.92484650.516758 2474193619560.451
0001;5;004	13.92721650.51698413.9291650.517001 2475195619521.351
0001;5;000.153650.94004	13.93196750.51702513.9329350.51744513.93280450.51819913.93278450.5190913.93469850.5204113.93619250.52117713.93747950.521613.93918550.52257513.94047950.522655  -124.058878870019522473195324721954247019382471195524711938250119772533199425321995574547495746474857442001253720035742383857434747573947462548200525472006573747455738474425451985572838362517198425201960249419615729474057314741248819632487196624861965248519672484196824824743573347425733474324821968554645042481197024801933244819352444193424681945246019362474195624751952